La formazione e gli approfondimenti
Ognuno può portare un po’ di sé in cooperativa e metterlo a disposizione della collettività. Credo fermamente che il microcosmo che riusciamo a creare per noi stessi e per i colleghi, che ci sono e che arriveranno, sia lo stesso che si possa sperar per le persone di cui ci prenderemo cura. Avere un posto dove portare se stessi è la cura x tutti…
Nel mese di novembre 2015 sono stati finanziati n. 17 corsi di formazione nell’ambito dei piani formativi FONCOOP, Avviso 23, con il progetto ‘Il secondo welfare: una strada di innovazione percorribile?’ che, tra le supervisioni e i cori di approfondimento proposti alle equipe delle strutture e dei servizi territoriali, prevedeva anche 2 Master sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa e 1 vaucher formativo al Master Laboratorio di Economia Civile.
Accanto a questi, il piano ha permesso anche di dare avvio ad una serie di percorsi formativi obbligatori rispetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, antincendio e primo soccorso.
Il progetto formativo ha previsto nel complesso n. 254 ore di lezione.
Cooperativa: Progetto Emmaus – Alba – Cn
“Il secondo Welfare: una strada di innovazione percorribile?”
Finanziamento | |||||
Ore | Allievi | Costo | Totale | Monte Ore | |
Cronicità e invecchiamento del disabile grave nelle strutture residenziali | 27 | 9 | 160 | 4320,00 | 243 |
La dimensione residenziale tra esigenze tutelari e sostegno all’autonomia | 27 | 10 | 160 | 4320,00 | 270 |
Evoluzione dei GA per Disabili e del modello operativo Emmaus | 27 | 16 | 160 | 4320,00 | 432 |
Comunità Protetta e G.A. per pazienti pscichiatrici a confronto con nuove tipologie di utenti e con le esigenze dei committenti privati | 27 | 15 | 160 | 4320,00 | 405 |
Evoluzione degli interventi territoriali tra pubblico e privato – ed.1 | 20 | 6 | 160 | 3200,00 | 120 |
Evoluzione degli interventi territoriali tra pubblico e privato – ed.2 | 20 | 7 | 160 | 3200,00 | 140 |
Tecniche di mobilizzazione della persona non autosufficiente | 8 | 22 | 160 | 1280,00 | 176 |
Il lavoro di gruppo | 15 | 13 | 160 | 2400,00 | 195 |
Sognare e progettare il futuro della cooperativa | 55 | 8 | 160 | 8800,00 | 440 |
Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze – rischio medio | 8 | 20 | 160 | 1280,00 | 160 |
Addetto al primo soccorso nei luoghi di lavoro – aziende gruppo b,c | 12 | 20 | 160 | 1920,00 | 240 |
Aggiornamento Addetto primo soccorso nei luoghi di lavoro – ed 1 | 4 | 20 | 160 | 640,00 | 80 |
Aggiornamento Addetto primo soccorso nei luoghi di lavoro – ed 2 | 4 | 20 | 160 | 640,00 | 80 |
Voucher: Laboratori di Economia Civile | 80 | 1 | 2500 | 2500,00 | |
Voucher: Master in La comunicazione aumentativa alternativa: strumenti per l’autonomia | 260 | 2 | 2000 | 4000,00 |
Abbiamo inoltre partecipato con diversi operatori al convegno sui DSA “Come pesci sugli alberi” tenutosi in Alba il 21 novembre 2015 e il venerdi’ 6 Marzo, presso il Centro Incontri della Regione Piemonte, al Convegno “Fratelli Unici” sul tema della disabilità.